KLF5040TXCD6型吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5040TXCD6型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 5800×1750×2280,2350 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量: (kg) | 415,305 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1810 |
整備質量:(kg) | 3950,4060 | 最高車速(km/h): | 80,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為吸盤、垃圾箱;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側防護由專用裝置代替,后防護由專用裝置代替, 離地高度160mm.僅采用2800軸距改裝 |
KLF5040TXCD6型吸塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
KLF5040TXCD6型吸塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23A-110E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 80 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號