CSC5110ZYSDF6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5110ZYSDF6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6570,6850,6940×2350,2400×2750,2850 |
底盤(pán)型號(hào): | FD1110W17K6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11200 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4620,4555,4420,4355 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2140 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6450,6650 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)材料為Q235,下邊緣離地高500mm.僅選用軸距3300mm.外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①全密封斗裝置:6570/2140/0;②半密封斗裝置:6850/2140/280;③翻桶裝置:6940/2140/370.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:446004XXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/18.8,D25TCIF1/19.8.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.僅選用輪胎型號(hào)8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR. |
CSC5110ZYSDF6型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | FD1110W17K6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1550,1770 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4500,4200,3300,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1665,1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR,245/70R17.5 18PR |
CSC5110ZYSDF6型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D25TCIF1 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
118 110 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)